
evaporator
------------------------------------
联系方式
Man: Lin Libing
Tel:86-574-87161686
Fax:86-574-87161698
Email: linlibing@huixingtrade.com
| Tube OD | Row | ||||||
| mm(inchs) | Fin Tyepe | Aperture distance | Aperture distance | Fin Surface | Min.Max | Finned length | Finned Distance |
| (series) | (mm) | (mm) | Max.(mm) | ||||
| 6.35 × 0.35(3/8) | SR-141C | 50.8 × 0.15 | 25.4 × 12.7 | (Flat) | 1-32 | 132 | 7 |
| 6.35 × 0.35(3/8) | HF-12RT | 50.8 × 0.15 | 25.4 × 12.7 | (Flat) | 1-47 | 132/176 | 7 |
| 6.35 × 0.35(3/8) | BCD-182 | 50.8 × 0.15 | 25.4 × 12.7 | (Flat) | 1-41 | 176/220 | 7 |
| 6.35 × 0.35(3/8) | BCD-205 | 50.8 × 0.15 | 25.4 × 12.7 | (Flat) | 1-41 | 264/308 | 7 |
| 6.35 × 0.35(3/8) | BCD-235W | 50.8 × 0.15 | 25.4 × 12.7 | (Flat) | 1-39 | 198/242 | 7 |
| 8 × 0.35 | BCD-168W | 27 × 0.15 | 25 × 30 | (Flat) | 60 | ||
| 8 × 0.35 | BCD-200W | 27 × 0.15 | 25 × 30 | (Flat) | 60 | ||
| 8 × 0.35 | BCD-348W | 27 × 0.15 | 25 × 30 | (Flat) | 60 | ||
| 8 × 0.35 | BCD-230W | 27 × 0.15 | 25 × 30 | (Flat) | 60 | ||
| 8 × 0.35 | BCD-55W | 27 × 0.15 | 25 × 30 | (Flat) | 60 | ||
| 8 × 0.35 | BCD-110W | 27 × 0.15 | 25 × 30 | (Flat) | 60 | ||
| 8 × 0.35 | BCD-160W | 27 × 0.15 | 25 × 30 | (Flat) | 60 | ||
| 8 × 0.35 | BCD-188W | 27 × 0.15 | 25 × 30 | (Flat) | 60 | ||
| 8 × 0.35 | BCD-199W | 27 × 0.15 | 25 × 30 | (Flat) | 60 | ||
| annotation:customer-tailored supplier program that meet your needs | |||||||




